| 展覽名稱 | 展覽時間 | 面積 | 
|---|---|---|
| 第91屆長沙紅星汽車博覽會 | 2023/07/28 - 07/30 | 11226㎡ | 
| 2023年雨花區(qū)第三節(jié)動漫文創(chuàng)嘉年華 | 2023/07/15 - 07/16 | 11226㎡ | 
| 2023年雨花區(qū)第三節(jié)動漫文創(chuàng)嘉年華 | 2023/07/15 - 07/16 | 11226㎡ | 
| 世紀家博會 | 2023/07/07 - 07/09 | 13226㎡ | 
| 2023第十四屆湖南教育博覽會 | 2023/06/26 - 06/27 | 11000㎡ | 
| 長沙萌卡動漫節(jié) | 2023/06/21 - 06/22 | 10859㎡ | 
| 浩天漁具展 | 2023/06/16 - 06/18 | 5000㎡ | 
| 第90屆長沙紅星汽車博覽會 | 2023/06/09 - 06/11 | 11226㎡ | 
| 世紀家博會 | 2023/05/26 - 05/28 | 11226㎡ | 
| 2023第62屆長沙紅星國際會展中心汽車博覽會 | 2023/05/19 - 05/21 | 11226㎡ | 
| 長沙萌卡動漫節(jié) | 2023/04/29 - 05/01 | 10859㎡ | 
| 2022湖南體育產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2023/04/22 - 04/24 | 22085㎡ | 
| 世紀家博會 | 2023/04/14 - 04/16 | 13226㎡ | 
| 新芙蓉國潮動漫節(jié) | 2023/04/01 - 04/02 | 5000㎡ | 
| 新芙蓉國潮動漫節(jié) | 2023/04/01 - 04/02 | 5000㎡ | 
| 2023第41屆湖南省美容化妝品博覽會 | 2023/03/23 - 03/25 | 8000㎡ | 
| 第90屆長沙紅星汽車博覽會 | 2023/03/17 - 03/19 | 1.2萬㎡ | 
| 第二十三屆中國中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會 | 2022/01/15 - 01/18 | 11萬㎡ | 
| 2021教科會 | 2021/12/12 - 12/13 | 1.2萬㎡ | 
| 中國(長沙)果品產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2021/12/03 - 12/05 | 2.5萬㎡ | 

    
    
    
                    
                    
 中國中部農(nóng)博會
 健博會
 紅星實業(yè)集團