| 展覽名稱 | 展覽時間 | 面積 | 
|---|---|---|
| 夢華國潮動漫展 | 2024/04/04 - 04/06 | 11226 ㎡ | 
| 2024湖南(長沙)春季美容美發(fā)化妝品博覽會 | 2024/03/21 - 03/23 | 8000㎡ | 
| 2023長沙紅星年貨會 | 2024/01/21 - 02/06 | 22085㎡ | 
| 長沙原創(chuàng)文化交流展 | 2023/12/30 - 01/01 | 22085㎡ | 
| 第六屆湖南(長沙)果品產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2023/12/15 - 12/17 | 22085㎡ | 
| 第六屆湖南(長沙)果品產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2023/12/15 - 12/17 | 2.21萬㎡ | 
| 2023湖南寵物產(chǎn)業(yè)博覽會暨世界名犬賽 | 2023/12/01 - 12/03 | 2.21萬㎡ | 
| CPS長沙寵物及水族產(chǎn)業(yè)博覽會暨都市潮寵節(jié) | 2023/12/01 - 12/03 | 22085㎡ | 
| 夢華國潮動漫嘉年華 | 2023/11/25 - 11/26 | 11226㎡ | 
| 試駕活動 | 2023/11/18 - 11/19 | 3000㎡ | 
| 夢華國潮動漫嘉年華 | 2023/11/16 - 11/16 | 1.1萬㎡ | 
| 2023第64屆長沙紅星國際會展中心汽車博覽會 | 2023/11/10 - 11/12 | 8400㎡ | 
| 2023第64屆長沙紅星國際會展中心汽車博覽會 | 2023/11/10 - 11/12 | 8400㎡ | 
| 長沙(國際)消費(fèi)品博覽會 | 2023/11/04 - 11/08 | 22085㎡ | 
| 長沙(國際)消費(fèi)品博覽會 | 2023/11/04 - 11/08 | 2.21萬㎡ | 
| 月夕瀟湘國潮動漫展 | 2023/09/29 - 10/01 | 2.21萬㎡ | 
| 第94屆長沙紅星汽車博覽會 | 2023/09/08 - 09/10 | 8400㎡ | 
| 2023第十屆長沙百貨批發(fā)市場商品交易會暨網(wǎng)紅選品會 | 2023/08/11 - 08/13 | 10000㎡ | 
| 長沙第一屆夢鄉(xiāng)動漫展 | 2023/08/05 - 08/06 | 5500㎡ | 
| 第91屆長沙紅星汽車博覽會 | 2023/07/28 - 07/30 | 11226㎡ | 

    
    
    
                    
                    
 中國中部農(nóng)博會
 健博會
 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)